La conception de la poignée bicolore PP + TPR est plus ergonomique.
La prise en main est plus confortable.
Le rail en acier 45# a une plus grande force de serrage et une durée de vie plus longue.


Bonjour, Nous fournissons des produits de pince à bois. Si vous êtes intéressé par la pince à bois, veuillez nous contacter pour plus d’informations.
La prise en main est plus confortable.
Le rail en acier 45# a une plus grande force de serrage et une durée de vie plus longue.
SPÉCIFIQUE (AxB) | N.W. (KG) | MEAS. (CM) | QTY/CTN |
50X100 | 15.5 | 38x24x19 | 50 |
50X150 | 16.5 | 40x24x19 | 50 |
50X200 | 18 | 38x27x19 | 50 |
50X250 | 19.5 | 38x29x19 | 50 |
50X300 | 21 | 38x30x19 | 50 |
50X400 | 23.5 | 48x30x19 | 50 |
60X100 | 11.5 | 37,5 x 30 x 11 | 30 |
60X150 | 12.5 | 37,5 x 34 x 11 | 30 |
60X200 | 13.5 | 37,5 x 34 x 11 | 30 |
60X250 | 14.5 | 37,5 x 37 x 11 | 30 |
60X300 | 15.5 | 41x37x11 | 30 |
60X400 | 17 | 51x37x11 | 30 |
60X500 | 18 | 61x37x11 | 30 |
80X150 | 14 | 44x27x13,5 | 20 |
80X200 | 15 | 44x27x13,5 | 20 |
80X250 | 16 | 44x27x13,5 | 20 |
80X300 | 17 | 44x28x13,5 | 20 |
80X400 | 18 | 50x28x13,5 | 20 |
80X500 | 20.5 | 60x28x13,5 | 20 |
100X200 | 18 | 43x29x16,5 | 20 |
100X250 | 19 | 43x29x16,5 | 20 |
100X300 | 20 | 43x28x16,5 | 20 |
100X400 | 22.5 | 49x29x16,5 | 20 |
100X500 | 12 | 58x15x14 | 10 |
100X600 | 13 | 68x15x14 | 10 |
100X800 | 15 | 88x15x14 | 10 |
100X1000 | 17 | 108x15x14 | 10 |
120X200 | 15.5 | 53x18,5x13 | 10 |
120X250 | 16.5 | 53x18,5x14 | 10 |
120X300 | 17 | 53x18,5x14 | 10 |
120X400 | 19 | 53x18,5x16 | 10 |
120X500 | 20.5 | 60x18,5x16 | 10 |
120X600 | 22 | 70 x 18,5 x 16 | 10 |
120X800 | 15.5 | 90x18,5x10 | 6 |
120X1000 | 17 | 110x18,5x10 | 6 |
120X1200 | 19 | 130x18,5x10 | 6 |
120X1500 | 15 | 160,5 x 18,5 x 7 | 4 |
120X2000 | 18.5 | 210,5 x 18,5 x 7 | 4 |


Bonjour, Nous fournissons des produits de pince à bois. Si vous êtes intéressé par la pince à bois, veuillez nous contacter pour plus d’informations.